สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
CH Refractories
ได้รับการรับรอง:
ISO
หมายเลขรุ่น:
ซีเอช-เอ็มจี
| แบรนด์ | CH-MG55 | CH-MG66 |
|---|---|---|
| Al2O3% ≥ | 55 | 66 |
| ความทนไฟ (°C) | 1750 | 1770 |
| ความหนาแน่นของมวล (g/cm³) | 2.2 | 2.3 |
| ความพรุนปรากฏ/% ≤ | 22 | 23 |
| CCS/MPa ≥ | 48 | 50 |
| การเปลี่ยนแปลงเชิงเส้นในการให้ความร้อนใหม่/℃(1450℃) | 0.5 | 0.4 |
| RUL (ความทนไฟภายใต้ภาระ) | 1460 | 1420 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา