สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
CH Refractories
ได้รับการรับรอง:
ISO
หมายเลขรุ่น:
ch
| แบรนด์ | ผงฟอสเฟตธรรมดา | ผงผงผสมฟอสฟาตทนทานการสวม | ก้อนฟอสเฟตพิเศษ | ผนังผสมฟอสฟาต |
|---|---|---|---|---|
| รายการ | CH-PZ75 | CH-PA75 | CH-PT80 | ส่วนที่หนัก ส่วนที่เบา |
| AL2O3/% | 75 | 75 | 80 | 75 ∙ 55 |
| Fe2O3%≤ | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 2 15 |
| ความสับสน / °C | 1770 | 1770 | 1790 | 1770 ---- |
| ความหนาแน่นของผง (110 °C × 24h) g/cm3 | 2.7 | 2.75 | 2.9 | 2.8 1 |
| ความแข็งแรงในการบด/ MPa ≥ | 70 | 75 | 80 | 75 ครับ 5.5 |
| 0.2Mpa ความสามารถในการเผาไหม้ภายใต้ภาระ / °C≥ | 1350 | 1300 | 1520 | 1350 -- |
| ความทนทานต่อการกระแทกทางความร้อน ((1100°C) / เวลา | 20 | 20 | 15 | ---- ---- |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา