สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | Secar |
ได้รับการรับรอง: | ISO |
หมายเลขรุ่น: | Secar 71 และ Secar 68 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ตัน |
ราคา: | FOB 1000-1200 USD/T |
รายละเอียดการบรรจุ: | ถุง 25 กก. เป็นถุงจัมโบ้ |
เวลาการส่งมอบ: | 5-15 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T |
สามารถในการผลิต: | 5,000 ตันต่อเดือน |
ชื่อ: | ซีเมนต์ทนไฟอลูมินาสูง | เนื้อหา Al2o3 (%): | 68-70% |
---|---|---|---|
แอปพลิเคชัน: | สารยึดเกาะสำหรับหล่อวัสดุทนไฟ | รูปร่าง: | ผง |
การหักเหของแสง (องศา): | ทั่วไป (1580 °< การหักเหของแสง< 1770°) | วัสดุ: | ปูนซีเมนต์อลูมินา |
เน้น: | ปูนซีเมนต์ทนไฟอลูมินาสูง 70%,ปูนซีเมนต์ทนไฟอลูมินาสูง 68%,ปูนซิคาร์ 71% 68.5% |
องค์ประกอบทางเคมี (% โดยเคมี XRF)
|
|||
Al2O3
|
CaO
|
SiO2
|
Fe2O3
|
≥68.5 |
≥ 31.0
|
≥ 0.8
|
≥ 0.4
|